Dataset:              Water Quality Surface Data
File Name:            G2_2LA92.TXT
Date Created:         10/02/96
# Variables:          8
# Header Records:     17
# Data Records:       110
Missing Value Symbol: .

Variables:    STA_NAME     Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              DO           Dissolved oxygen conc. (mg/l) at the surface
              TEMP         Temperature (C) at the surface
              SAL          Salinity (ppt) at the surface
              PH           pH (units) at the surface
              TRANS        Transmissivity (%) at the surface
              PAR          PAR (mE/m2/s) at the surface

STA_NAME   DATE            DO   TEMP    SAL     PH  TRANS    PAR
LA92LR01   920725         5.3  29.40  30.60    8.1     70   1061
LA92LR02   920725         5.5  30.30  26.35    7.7     56   1180
LA92LR05   920726         5.9  30.60  31.10    7.7     67   1275
LA92LR06   920708         6.5  31.10  25.95    8.0     59    222
LA92LR07   920709         6.0  31.40  13.05    7.8     61   1051
LA92LR09   920710         6.9  31.55   7.15    7.9     80    745
LA92LR10   920710         6.2  30.80  22.85    8.2     71   1338
LA92LR11   920710         6.2  25.95  35.15    8.1     77    783
LA92LR12   920729         5.4  28.90  19.25    7.7     66    500
LA92LR14   920801         6.0  28.65  27.35    8.0     92    546
LA92LR15   920823         6.4  30.10  26.10    8.2     70   1442
LA92LR16   920823         6.4  28.70  24.45    7.9     63    650
LA92LR17   920821         5.6  27.75  28.65    7.9     59    440
LA92LR18   920821         5.3  27.60  28.50    7.6     59     71
LA92LR19   920819         7.2  26.95  19.75    8.1     39    165
LA92LR20   920819         5.9  27.35  22.50    7.6     52    220
LA92LR21   920716         7.0  28.30  30.95    8.2     84   1501
LA92LR22   920715         6.2  26.90  34.05    8.1     72    282
LA92LR23   920715         6.0  26.90  33.60    8.1     64    528
LA92LR24   920716         6.2  29.05  29.95    8.2     93    517
LA92LR25   920713         6.2  30.00  28.60    8.2     63   1196
LA92LR26   920717         6.7  29.90  28.00    8.2     84   1622
LA92LR27   920717         6.5  28.85  23.00    8.2     62   1265
LA92LR28   920713         5.3  29.85  28.20    8.0     68    845
LA92LR29   920910         4.4  30.75   0.00    6.5     40    481
LA92LR30   920715         6.3  28.50  12.40    8.5    133    319
LA92LR31   920715         6.7  28.50   7.60    7.7     50    136
LA92LR32   920715         6.7  28.30   7.60    7.6     41    106
LA92LR33   920719         7.6  29.10   1.30    6.9     67   1171
LA92LR34   920719         7.3  29.75   3.30    7.2     75   1231
LA92LR35   920719         8.2  30.40   4.15    6.8     75   1323
LA92LR36   920719         6.9  28.80   3.30    6.3     44    362
LA92LR37   920711         7.0  27.95  30.30    8.1     82   1324
LA92LR38   920711         9.1  31.90  27.00    8.3     79   1714
LA92LR39   920713         5.9  28.15  27.10    8.1     69    670
LA92LR40   920713         8.6  29.05  24.00    8.4     75    151
LA92LR41   920711         9.2  29.25  26.60    7.8     88   1229
LA92LR42   920713         5.8  28.90  23.80    7.8     61   1275
LA92LR43   920808         6.6  31.40  12.10    8.3     65   1385
LA92LR44   920808         6.2  31.50  20.30    8.3     80   1576
LA92LR45   920806         6.3  30.80  19.00    8.1     64   1041
LA92LR46   920806         5.7  32.70  18.60    8.2     75   1565
LA92LR47   920806         6.0  31.20  24.50    8.2     73   1151
LA92LR48   920809         5.8  29.40   0.00    8.0     51    850
LA92LR50   920813         7.2  29.90   0.00    8.5     42    327
LA92LR51   920813         7.3  29.85   3.95    7.9     52    291
LA92LR52   920813         7.9  28.20   4.80    8.5     56   1034
LA92LR53   920811         7.4  31.95  10.55    8.3     89    806
LA92LR54   920723         8.3  29.05   9.90    8.2     78    889
LA92LR55   920722         8.4  30.70   5.60    8.3     77    974
LA92LR56   920722         6.3  29.00  12.80    8.0     81    288
LA92LR57   920724         6.0  29.45  19.60    7.9     66    345
LA92LR58   920714         6.9  31.00  14.45    8.0     68   1411
LA92LR59   920820         5.7  27.85  20.55    8.2     31    467
LA92LR60   920821         7.2  28.50  30.95    8.5     81   1151
LA92LR61   920821         8.1  28.65  22.75    8.6     73   1241
LA92LR62   920729         6.7  29.75  30.10    7.9     61   1233
LA92LR63   920729         6.2  29.30  30.50    7.9     79   1377
LA92RP05   920709         6.1  28.60   0.00    7.4     89   1630
LA92RP06   920710         6.1  28.85   0.00    7.9     84   1631
LA92RP08   920711         6.5  29.15   0.00    7.8     84    801
LA92RR01   920708         5.8  28.15   2.45    7.5     27    375
LA92RR02   920708         5.9  28.60   0.50    7.8     93   1412
LA92RR03   920708         5.8  28.20   0.00    7.9     46    866
LA92RR04   920709         8.0  29.40   0.00     .      85   1007
LA92RR05   920709         6.0  28.60   0.00    7.3     83   1236
LA92RR06   920710         6.0  28.60   0.00    7.9     83    695
LA92RR07   920710         6.3  29.20   0.00    7.9     84   1270
LA92RR08   920710         6.4  29.60   0.00    7.9     72   1124
LA92RR09   920815         5.3  28.35   0.00    7.5     61   1088
LA92RR10   920816         5.4  28.30   0.00    7.5     43    316
LA92SP04   920722         6.6  29.70  11.70    8.0     73   1447
LA92SP07   920719         3.4  28.35  10.50    7.4     65    476
LA92SP11   920712         6.1  31.00  17.95    8.0     65    631
LA92SP12   920730         6.1  31.15  29.85    7.7     87   1661
LA92SP14   920819         6.1  26.50  13.55    7.5     53    370
LA92SP28   920725         6.4  30.80  31.20    7.8     67    723
LA92SP36   920731         9.9  30.80  17.80    9.0     47    588
LA92SR01   920715         5.4  29.50  21.15    7.8     69    612
LA92SR02   920717         5.7  29.50  19.75    7.9     77   1390
LA92SR04   920722         4.4  30.35  25.10    7.7     51    424
LA92SR05   920723         7.8  28.55   0.00    9.1     28    275
LA92SR06   920708         5.0  31.20  35.50    7.9     70    952
LA92SR07   920719         4.0  28.45  19.35    7.5     91    691
LA92SR09   920712         6.5  28.45  21.75    8.1     52    131
LA92SR10   920724         4.7  29.45  21.65    7.5     69    323
LA92SR11   920712         6.0  32.45  18.35    7.9     80   1346
LA92SR12   920730         4.7  29.10  29.05    7.5     69    546
LA92SR13   920801         6.4  29.50  24.10    8.0     78   1498
LA92SR14   920819         6.3  28.00  13.25    7.6     55    674
LA92SR15   920716         8.9  27.50  11.10    8.1     74   1612
LA92SR16   920708         8.1  32.50   0.30    8.1     59    605
LA92SR17   920817         9.0  27.30   0.00    9.5     46    284
LA92SR18   920806         6.3  31.70  16.20    8.2     57   1315
LA92SR19   920808         5.9  31.85   2.90    7.4     65   1438
LA92SR20   920808         6.0  30.10   0.00    8.3     73    950
LA92SR21   920813         6.5  28.90   0.00    9.1     51    100
LA92SR22   920811         6.4  31.90   1.00    7.4     63    224
LA92SR23   920806         5.5  31.70  13.85    7.7     64   1336
LA92SR24   920809         5.9  30.25   0.00    7.9     81    764
LA92SR26   920724         6.9  29.75  14.90    8.2     71   1286
LA92SR27   920722         5.9  30.05   9.50    7.6     73   1568
LA92SR28   920725         5.7  29.80  33.20    8.0     92   1526
LA92SR30   920821         7.8  28.80   8.60    8.6     66    969
LA92SR31   920731         9.0  31.45  11.40    8.7     76   1544
LA92SR32   920729         6.6  29.90  31.60    8.4     73   1255
LA92SR33   920723        14.1  31.35  29.05    8.5     72   1107
LA92SR34   920722         6.1  29.90  14.20    7.8     53    695
LA92SR35   920725         7.6  30.35   7.05    8.0     74   1608
LA92SR36   920731        11.1  29.90  16.80    9.0     53   1037
